• 店铺:

    鑫泰橡胶密封件

    店铺链接
    卖家信用: 登录后查看
  • 旺旺: 登录后查看
    开店时间: 登录后查看
  • 描述相符: 登录后查看
    所在地区: 登录后查看
  • 服务态度: 登录后查看
    店铺收藏数: 登录后查看
  • 物流服务: 登录后查看
  • 宝贝数

    登录后查看

  • 月销量

    登录后查看
店铺宝贝月销量分析
序号 宝贝名称 [ dianchacha.com ] 价格 操作
1 台湾SOG铁壳防尘骨架油封 GA 15*25*7/10 16*22*3/4 16*22*3.5/5 3.00 详情
2 原装台湾SOG HT骨架油封 螺纹VCW VG VC 4*8*2 7*11*3 8*16*3.5 1.50 详情
3 氟胶O型圈 耐高温 外径4/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10*1.5 0.05 详情
4 O型圈丁晴橡胶NBR外径13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25*1 0.01 详情
5 氟胶O型圈 耐高温 外径73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84*4 1.32 详情
6 O型圈丁晴橡胶NBR外径12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24*4 0.02 详情
7 氟胶O型圈 高温 外径93/94/95/96/97/98/99/100/105/110/115*3.1 1.27 详情
8 氟胶O型圈 耐高温 外径35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46*1.5 0.27 详情
9 氟胶O型圈 耐高温 外径57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68*3.1 0.79 详情
10 氟胶O型圈 耐高温 外径45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56*3.1 0.56 详情
11 NAK SOG OKTY 氟胶 骨架油封 TC 20*30/31/32/33*5/6/7/8/9/10 6.00 详情
12 氟胶O型圈 耐高温 外径40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51*2 0.33 详情
13 氟胶O型圈 耐高温 外径28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39*1.9 0.20 详情
14 氟胶O型圈 耐高温 外径69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80*3.1 0.97 详情
15 氟胶O型圈 耐高温 外径16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27*1.9 0.11 详情
16 氟胶O型圈 耐高温 外径19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30*2.4 0.14 详情
17 氟胶O型圈 耐高温 内径51.5/53/54/54.5/56/58/60/61.5/63*3.55 0.94 详情
18 氟胶O型圈 耐高温 外径52/53/54/55/56/57/58/59/60/62/63/64*2 0.52 详情
19 氟胶O型圈 耐高温 内径5.3/6/7.1/7.5/8/8.5/9/9.5/10*2.65 0.10 详情
20 台湾SOG英制 骨架油封 TC SC 25.4*31.75*3.18 25.4*31.75*6.35 3.50 详情
友情链接: 天猫流量排名

sorry,您目前还未开通此功能哦~
想要获取更多权限,您可以

续费升级