店铺宝贝列表

序号 宝贝名称 [ dianchacha.com ] 价格 操作
1 氟胶O型圈密封圈耐高温 外径19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30*1 0.11 详情
2 氟胶O型圈密封圈耐高温 外径5/5.5/6/7/7.4/8/8.5/9/10/11/12*1.2 0.06 详情
3 丁晴橡胶O型圈耐油磨 外径15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25*1.5 0.01 详情
4 氟胶O型圈密封圈耐高温 32/35/36/38/42/47/65/95*1 4/6/16.5*0.8 0.10 详情
5 丁晴橡胶O型圈密封圈 内径23.6/25/25.8/26.5/28/29/30/31.5*2.65 0.03 详情
6 氟胶O型圈 耐高温耐酸碱 外径20/21/22/23/24/25/26/27/28/29*3.5 0.20 详情
7 氟胶O型圈FKM耐高温耐酸碱 外径24/25/26/27/28/29/30/31/32/33*2 0.14 详情
8 氟胶O型圈密封圈 内径60/61.5/63/65/70/73/75/80/85/135/205*1.8 0.70 详情
9 NBR丁晴胶O型密封圈 外径4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5*1.5 0.01 详情
10 氟胶O型圈 耐高温密封圈 外径37/38/39/40/41/42/43/44/45/46*2.5 0.34 详情
11 氟胶O型圈 耐高温密封圈 外径170/172/175/177/180/182/185*3.5mm 3.00 详情
12 氟胶O型圈 耐高温密封圈 外径20/21/22/23/24/25/26/27/28/29*3.1 0.17 详情
13 O型圈丁晴橡胶密封圈 外径19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29*2.4 0.02 详情
14 氟胶O型圈FKM耐高温密封圈 外径14/15/16/17/18/19/20/21/22/23*2 0.09 详情
15 氟胶O型圈 耐酸碱密封圈30/31/32/33/34/35/36/37/37.5/38/39*3.5 0.29 详情
16 氟胶O型圈 耐酸碱耐腐蚀 外径77/78/79/80/81/82/83/84/85/86*2.5 1.00 详情
17 SOG氟胶骨架油封TC 25.4*38.1*6.35/9.53 26*35*7 26*36/37*5/7 4.00 详情
18 氟胶O型圈密封圈耐高温 外径4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5*1.5 0.04 详情
19 白色透明色硅胶O型圈外径 17/18/20/22/24/25/26/27/28/30/32*5 0.84 详情
20 进口SOG氟胶TC骨架油封70*90*7/8/10/12 70*95/10/12/13 70*92*9 20.00 详情
107 条 , 共 6
友情链接: 聚划算流量

sorry,您目前还未开通此功能哦~
想要获取更多权限,您可以

续费升级